1m(メートル) は 1/299 792 458秒の時間に光が真空中を伝わる長さ。
1kg(キログラム) は国際キログラム原器の質量。
1s(秒) はセシウム133の原子の基底状態の2つの微細順位の遷移に対応する 光放射の9 192 631 770 周期の継続時間
1A(アンペア) は真空中に1m隔てた平行な無限に小さい円形断面を有する 無限長の直線導体に 2 x 10-7 N の力を及ぼし合う電流値
1K(ケルビン) は水の3重点の熱力学的温度の 1/273.16
1 mol(モル)は,0.0120kgの炭素12に存在する原子の数と等しい数の分子, 原子,イオン,電子,粒子の集合対で構成された物質量
1 cd(カンデラ)は,波数 540 x 1012 Hz の単色放射を放出し, 所定の方向におけるその放射強度が 1/683 W/sr である光源のその方向 の光度
さらに,補助単位として,
| 量 | 量記号 | 単位記号 | 名称 | 備考 |
| 周波数 | f, ν | Hz | ヘルツ | 1Hz=1s-1 |
| 力 | F | N | ニュートン | 1 N = 1 kgm/s2 |
| 圧力,応力 | p | Pa | パスカル | 1 Pa = 1 N/m2 |
| エネルギー,熱 | W, A | J | ジュール | 1 J = 1 Nm |
| 電力,工率,仕事率 | P | W | ワット | 1 W = 1 J/s |
| 電気量,電荷 | Q | C | クーロン | 1 C = 1 As |
| 電圧,電位,起電力 | U, E | V | ボルト | 1 V = 1 AΩ= 1 J/C |
| 静電容量 | C | F | ファラッド | 1 F = 1 C/V |
| 電流 | I | A | アンペア | 1 A = 1 V/Ω |
| 電気抵抗,インピーダンス | R, Z | Ω | オーム | 1 Ω= 1 V/A |
| インダクタンス | L | H | ヘンリー | 1 H = 1 Wb/A |
| 電気のコンダクタンス | G | S | ジーメンス | 1 S = 1 A/V = 1![]() |
| 磁束 | Φ | Wb | ウェーバ | 1Wb = 1 Vs |
| 磁束密度 | B | T | テスラ | 1 T = 1 Wb/m2 |
| 照度 | E, Ev | lx | ルクス | 1 lx = 1 lm/m2 |
| 放射能 | A | Bq | ベクレル | 1 Bq = 1 s-1 |
| 吸収線量 | D | Gy | グレイ | 1 Gy = 1 J/kg |
| 線量当量 | H | Sv | シーベルト | 1 Sv = 1 J/kg |
| 電磁波の減衰量,レベル | Lp | dB | デシベル | ---- |
| 音圧,振動,加速度 | P, V, A | dB | デシベル | ---- |
| 量 | 量記号 | 単位記号 | 名称 | 備考 |
| 長さ | A | オングストローム | 1=10-10m | |
| 面積 | σ | b | バーン | 1 b = 10-28m-2 |
| エネルギー,熱 | W | cal | カロリー | 1 cal = 4.182 J |
| 気圧 | P | atm | 気圧 | 1 atm = 101.3k Pa |
| bar | バール | 1 bar = 100 kPa | ||
| 体積 | V | gal | ガロン | 1 gal = 0.003785 m2 |
| 指数 | 記号 | 名称 | 指数 | 記号 | 名称 | ||
| 1024 | Y | yotta- | ヨッタ | 10-24 | y | yocto- | ヨクト |
| 1021 | Z | zetta- | ゼッタ | 10-21 | z | zepto- | ゼプト |
| 1018 | E | exsa- | エクサ | 10-18 | a | atto- | アト |
| 1015 | P | peta- | ペタ | 10-15 | f | femto- | フェムト |
| 1012 | T | tera- | テラ | 10-12 | p | pico- | ピコ |
| 109 | G | giga- | ギガ | 10-9 | n | nano- | ナノ |
| 106 | M | mega- | メガ | 10-6 | μ | micro- | マイクロ |
| 3 | k | kilo- | キロ | 10-3 | m | milli- | ミリ |
| 102 | h | hecto- | ヘクト | 10-2 | c | centi- | センチ |
| 101 | D | deca- | デカ | 10-1 | d | deci- | デシ |
分 (10-1), 厘 (10-2), 毛 (10-3), 絲 (10-4), 忽 (10-5), 微 (10-6), 繊 (10-7), 沙 (10-8), 塵 (10-9), 埃 (10-10), 渺 (10-11), 漠 (10-12), 模糊(10-13), 逡巡(10-14), 須臾(10-15), 瞬息(10-16), 弾指(10-17), 刹那(10-18), 六徳(10-19), 虚空(10-20), 清浄(10-21)がある。
十 (101), 百 (102), 千 (103), 万 (104), 億 (108), 兆 (1012), 京 (1016), 垓 (1020), 杼 (1024), 穰 (1028), 溝 (1032), 澗 (1036), 正 (1040), 載 (1044), 極 (1048), 恒河沙(1056), 阿僧祇(1064), 那由他(1072), 不可思議(1080), 無量大数(1088),