で表せる重みを与えるが
実用的には計算しにくいので、
表を用いたり、有限な多次方程式でこの重みを近似して計算する。
![]() |
(5.36) |
|
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | W | |
| 14 | 629 | 624 | 609 | 584 | 549 | 504 | 449 | 384 | 309 | 224 | 129 | 24 | -91 | -216 | -351 | 8091 | 2030 |
| 13 | 545 | 540 | 525 | 500 | 465 | 420 | 365 | 300 | 225 | 140 | 45 | -60 | -175 | -300 | 6525 | 1638 | |
| 12 | 467 | 462 | 447 | 422 | 387 | 342 | 287 | 222 | 147 | 62 | -33 | -138 | -253 | 5175 | 1300 | ||
| 11 | 395 | 390 | 375 | 350 | 315 | 270 | 215 | 150 | 75 | -10 | -105 | -210 | 4025 | 1012 | |||
| 10 | 329 | 324 | 309 | 284 | 249 | 204 | 149 | 84 | 9 | -76 | -171 | 3059 | 770 | ||||
| 9 | 269 | 264 | 249 | 224 | 189 | 144 | 89 | 24 | -51 | -136 | 2261 | 570 | |||||
| 8 | 215 | 210 | 195 | 170 | 135 | 90 | 35 | -30 | -105 | 1615 | 408 | ||||||
| 7 | 167 | 162 | 147 | 122 | 87 | 42 | -13 | -78 | 1105 | 280 | |||||||
| 6 | 125 | 120 | 105 | 80 | 45 | 0 | -55 | 715 | 182 | ||||||||
| 5 | 89 | 84 | 69 | 44 | 9 | -36 | 429 | 110 | |||||||||
| 4 | 59 | 54 | 39 | 14 | -21 | 231 | 60 | ||||||||||
| 3 | 35 | 30 | 15 | -10 | 105 | 28 | |||||||||||
| 2 | 17 | 12 | -3 | 35 | 10 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
![]() |
(5.37) | ||
![]() |
![]() |
(5.38) |