| 年度 | 学科コース/th> | 科 目 名 | 開期 | シラバス |
|---|---|---|---|---|
| 平成17年度 | 機械情報工学 | 情報社会及び情報倫理 | 2年春期土4 | 学部□ 岸本■ |
| 平成17年度 | 機械情報工学 | 機械情報工学実験 | 2年通期木3 | 学部□ 岸本■ |
| 平成17年度 | 機械情報工学 | 機械情報工学基礎B | 2年秋期火3 | 学部□ 岸本■ |
| 平成17年度 | 機械情報工学 | 機械情報の基礎B | 2年秋期火3 | 学部□ 岸本■ |
| 平成17年度 | 機械情報工学 | 工業熱力学A | 2年春期木1 | 学部□ 岸本■ |
| 平成17年度 | 機械情報工学 | 工業熱力学演習A | 2年春期木2 | 学部□ 岸本■ |
| 平成17年度 | 機械情報工学 | 工業熱力学B | 2年秋期木1 | 学部□ 岸本■ |
| 平成17年度 | 機械情報工学 | 工業熱力学演習B | 2年秋期木2 | 学部□ 岸本■ |
| 平成17年度 | 機械情報工学 | 生活エネルギー環境工学 | 3年春期 | 学部□ 岸本■ |
| 平成17年度 | 機械情報工学 | 循環器系工学 | 3年秋期水2 | 学部□ 岸本■ |
| 平成17年度 | 機械情報工学 | ゼミナール | 春期 | 学部□ 岸本■ |
| 平成17年度 | 機械情報工学 | 卒業研究 | 4年通年 | 学部□ 岸本■ |
| 平成17年度 | 機械情報工学 | ゼミナール(燃焼工学) | 秋期 | 岸本■ |
| 年度 | 学科コース | 科 目 名 | 開期 | シラバス |
|---|---|---|---|---|
| 平成17年度 | 機械工学専攻 | 特別研究I | 院1年春期 | 大学院 |
| 平成17年度 | 機械工学専攻 | 特別研究II | 院1年秋期 | 大学院 |
| 平成17年度 | 機械工学専攻 | 特別研究III | 院2年春期 | 大学院 |
| 平成17年度 | 機械工学専攻 | 特別研究IV | 院2年秋期 | 大学院 |
| 平成17年度 | 機械工学専攻 | 特別演習I | 院1年春期 | 大学院 |
| 平成17年度 | 機械工学専攻 | 特別演習II | 院1年秋期 | 大学院 |
| 平成17年度 | 機械工学専攻 | 特別演習III | 院2年春期 | 大学院 |
| 平成17年度 | 機械工学専攻 | 特別演習IV | 院2年秋期 | 大学院 |
| 平成17年度 | 機械工学専攻 | 燃焼装置工学特論 | 院1年秋期 | 学部□ 岸本■ |
| 平成17年度 | 機械工学専攻(早大) | 環境計測システム特論 | 院1年春期 | 学部□ 岸本■ |
| 平成17年度 | 機械工学専攻 | 熱エネルギー工学特論 | 院3年半期 | 大学院 |
燃焼工学を高効率・新システム燃焼工学として位置付け,数学・物 理学を基礎にして,エコロジーに基づいた技術と研究を行う。